主要指標
| 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 流量范圍 | (50~2000)ml/min | 1ml/min | 優于±1% |
| 重復性 | 優于0.5% | ||
| 環境工作溫度 | (-10~50)℃ | ||
| 尺寸 | (長204×寬260×高238)mm | ||
主要指標
| 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 流量范圍 | (50~2000)ml/min | 1ml/min | 優于±1% |
| 重復性 | 優于0.5% | ||
| 環境工作溫度 | (-10~50)℃ | ||
| 尺寸 | (長204×寬260×高238)mm | ||
主要指標
| 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 流量范圍 | (50~2000)ml/min | 1ml/min | 優于±1% |
| 重復性 | 優于0.5% | ||
| 環境工作溫度 | (-10~50)℃ | ||
| 尺寸 | (長204×寬260×高238)mm | ||
主要指標
| 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 流量范圍 | (50~2000)ml/min | 1ml/min | 優于±1% |
| 重復性 | 優于0.5% | ||
| 環境工作溫度 | (-10~50)℃ | ||
| 尺寸 | (長204×寬260×高238)mm | ||