MKY-CWDZ11A 溫度變送器
| 基礎參數 | MKY-CWDZ11A 溫度變送器 |
| 測量介質 | 液體或氣體等(與接觸材質兼容) |
| 測量范圍 | -50~300℃(詳見量程參數選型表) |
| 輸出信號 | 4~20mA、RS485、0~10VDC、0~5VDC、1~5VDC |
| 供電 | 12~36VDC、15~36VDC |
| 精度 | 0.5%FS |
| 測量元件 | 1*Pt100(1/3B級) |
| 響應時間 | 保護管φ6mm≈18s、保護管φ10mm≈36s(符合IEC60751,0.4/s水流,10℃步進) |
| 穩定性能 | ±0.1%FS/年 |
| 接通之間 | 400ms |
| 功率范圍 | |
| 電壓型 | ≤0.008Us(W)、≤0.001Us(W) |
| 電流型 | ≤0.02Us(W) |
| 數字型 | ≤0.015Us(W) |
| 負載特性 | 電流型:負載≤Ω |
| 防護等級 | 無顯示IP65有顯示IP54注:以上防護等級是指電氣連接完整后所達到 |
| 環境溫度 | -40~85℃ |
| 環境濕度 | 0%~95%RH(無冷凝無結露) |
| 電氣保護 | |
| 短路保護 | 長久 |
| 反極保護 | 無損害,但不工作 |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ,500VDC |
| 絕緣強度 | 500VAC |
| 輸出限制 | |
| 輸出最小 | 2.5mA、0、0.001VDC |
| 輸出最大 | 26mA、3500/7000、10.2VDC、5.2VDC |
| 整體材質 | |
| 保護管 | 304不銹鋼(接觸被測介質) |
| 過程連接 | 304不銹鋼(接觸被測介質) |
| 外殼 | 304不銹鋼 |
| 顯示外殼 | ABS工程塑料(LED顯示) |
| 赫斯曼接頭 | ABS工程塑料 |
| 機械穩定性 | |
| 抗震性能 | 10g(20…2000Hz)符合IEC60068-2-6標準 |
| 抗沖擊性 | 500g/ms符合IEC60068-2-27標準 |